Gelbe Karten - 2008/09
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Heuschkel | 8 |
| Tino Peißker | 8 | |
| 3 | Mirko Hirschleber | 7 |
| 4 | Christian Warlies | 6 |
| 5 | Bülent Ülker | 5 |
| Thomas Oelsner | 5 | |
| 7 | Andreas Seidemann | 4 |
| 8 | Christian Tampe | 3 |
| 9 | Rico Rocke | 2 |
| Thomas Landes | 2 | |
| 11 | Andreas Müller | 1 |
| Chris Hädrich | 1 | |
| Danny Blumentritt | 1 | |
| Martin Brumme | 1 | |
| Robert Beier | 1 | |
| Robin Kirstein | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Beyer | 5 |
| 2 | Andre Stephan | 1 |
| Christian Hauck | 1 | |
| Christian Warlies | 1 | |
| Danny Blumentritt | 1 | |
| Martin Schmalz | 1 | |
| Mirko Hirschleber | 1 | |
| Roberto Rodigas | 1 | |