| Sa, 07.05.2011 15:00 | 1. FC Aurora JenaAurora Jena |  | : |  | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel II | 3 : 2 | |
| Sa, 07.05.2011 15:00 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg |  | : |  | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 5 : 1 | |
| So, 08.05.2011 12:30 | Post SV Jena II |  | : |  | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 0 : 2 | |
| So, 08.05.2011 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II |  | : |  | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | 1 : 2 | |
| So, 08.05.2011 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II |  | : |  | BSC Jena 98 II | 1 : 0 | |
| So, 08.05.2011 14:30 | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II |  | : |  | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 0 : 5 | |
| | SV Orlamünde II ist spielfrei |
| Sa, 14.05.2011 13:00 | FC Thüringen Jena IIIThüringen III |  | : |  | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II | 6 : 0 | |
| Sa, 14.05.2011 15:00 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel II |  | : |  | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 7 : 0 | |
| Sa, 14.05.2011 15:00 | SV Orlamünde II |  | : |  | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | 2 : 7 | |
| Sa, 14.05.2011 15:00 | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II |  | : |  | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 2 : 0 | |
| So, 15.05.2011 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II |  | : |  | Post SV Jena II | 1 : 4 | |
| So, 15.05.2011 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II |  | : |  | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 3 : 3 | |
| | BSC Jena 98 II ist spielfrei |