| Sa, 02.04.2011 13:00 | BSC Jena 98 II |  | : |  | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | 3 : 3 | |
| Sa, 02.04.2011 13:00 | SV Orlamünde II |  | : |  | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 3 : 3 | |
| Sa, 02.04.2011 15:00 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg |  | : |  | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | 1 : 2 | |
| Sa, 02.04.2011 15:00 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel II |  | : |  | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II | 12 : 2 | |
| Sa, 02.04.2011 15:00 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II |  | : |  | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 3 : 2 | |
| So, 03.04.2011 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II |  | : |  | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 2 | |
| | Post SV Jena II ist spielfrei |
| Sa, 09.04.2011 13:00 | 1. FC Aurora JenaAurora Jena |  | : |  | Post SV Jena II | 4 : 3 | |
| So, 10.04.2011 15:00 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II |  | : |  | BSC Jena 98 II | 3 : 1 | |
| So, 10.04.2011 15:00 | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II |  | : |  | SV Orlamünde II | 2 : 1 | |
| So, 10.04.2011 15:00 | TSV Königshofen IIKönigshofen II |  | : |  | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel II | 1 : 2 | |
| So, 10.04.2011 15:00 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg |  | : |  | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 7 : 0 | |
| Sa, 30.04.2011 15:00 | FC Thüringen Jena IIIThüringen III |  | : |  | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 4 : 2 | |
| | SC Empor Mörsdorf II ist spielfrei |