3. Kreisklasse 2010/11
Spielplan
| 1 | Sa, 14.08.2010, 1 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | 3 : 1 | |
| 3 | Sa, 04.09.2010, 3 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II | 7 : 0 | |
| 4 | So, 12.09.2010, 4 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 1 : 1 | |
| 6 | Sa, 25.09.2010, 6 | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 4 : 3 | |
| 7 | So, 10.10.2010, 7 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 0 : 8 | |
| 8 | Sa, 16.10.2010, 8 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | Post SV Jena II | 2 : 1 | |
| 9 | Sa, 23.10.2010, 9 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 1 : 6 | |
| 10 | Sa, 06.11.2010, 10 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel II | 2 : 5 | |
| 11 | Sa, 13.11.2010, 11 | SV Orlamünde II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 1 : 4 | |
| 12 | Sa, 20.11.2010, 12 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | BSC Jena 98 II | 12 : 1 | |
| 14 | Sa, 04.12.2010, 14 | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 1 : 2 | |
| 16 | So, 06.03.2011, 16 | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 1 : 6 | |
| 17 | Mi, 30.03.2011, 17 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 2 : 0 U | |
| 19 | Sa, 02.04.2011, 19 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | 1 : 2 | |
| 13 | Fr, 08.04.2011, 13 | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 2 : 1 | |
| 20 | So, 10.04.2011, 20 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 7 : 0 | |
| 21 | Sa, 16.04.2011, 21 | Post SV Jena II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 1 : 2 | |
| 15 | Fr, 22.04.2011, 15 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 7 : 2 | |
| 2 | So, 01.05.2011, 2 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 2 : 1 | |
| 22 | Sa, 07.05.2011, 22 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 5 : 1 | |
| 23 | Sa, 14.05.2011, 23 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 7 : 0 | |
| 24 | Sa, 21.05.2011, 24 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SV Orlamünde II | 4 : 1 | |
| 25 | Sa, 28.05.2011, 25 | BSC Jena 98 II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 1 : 7 | |
| 26 | So, 05.06.2011, 26 | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 1 : 1 |
Tabelle
| 1. | 1. FC Aurora Jena (N) | 24 | 22 | 2 | 0 | 128 | : | 31 | +97 | 68 | ||||
| 2. | SV 09 Klengel- Serba II | 24 | 20 | 1 | 3 | 106 | : | 34 | +72 | 61 | ||||
| 3. | FSV Einheit E'berg | 24 | 16 | 2 | 6 | 94 | : | 37 | +57 | 50 | ||||
| 4. | FC Thüringen Jena III (N) | 24 | 15 | 4 | 5 | 79 | : | 32 | +47 | 49 | ||||
| 5. | SG Union Isserstedt II (N) | 24 | 13 | 6 | 5 | 60 | : | 51 | +9 | 45 | ||||
| 6. | FV Bad K'lausnitz II | 24 | 12 | 3 | 9 | 66 | : | 44 | +22 | 39 | ||||
| 7. | SpVgg RW Graitschen II | 24 | 7 | 3 | 14 | 43 | : | 91 | -48 | 24 | ||||
| 8. | TSV Königshofen II (N) | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | : | 62 | -39 | 22 | ||||
| 9. | Post SV Jena II | 24 | 6 | 3 | 15 | 44 | : | 69 | -25 | 21 | ||||
| 10. | BSC Jena 98 II (N) | 24 | 6 | 3 | 15 | 38 | : | 77 | -39 | 21 | ||||
| 11. | SC Empor Mörsdorf II | 24 | 6 | 2 | 16 | 39 | : | 85 | -46 | 20 | ||||
| 12. | TSV 1860 Dornburg II (N) | 24 | 6 | 0 | 18 | 36 | : | 107 | -71 | 18 | ||||
| 13. | SV Orlamünde II | 24 | 3 | 3 | 18 | 30 | : | 66 | -36 | 12 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 1 gegen BSC Jena 98 II
(A) 8 : 0 gegen SpVgg RW Graitschen II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SV 09 Klengel- Serba II
(A) 0 : 7 gegen SV 09 Klengel- Serba II











