2.Mannschaft : 2. Kreisklasse (2004/05)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FV Einheit 04 Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Frauenprießnitz II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Eintr Wolfersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
BSC Jena 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 6 | |||||
| 5. | ![]() |
SV 1955 Bucha | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
TSV 1885 Schkölen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | |||||
| 7. | ![]() |
Täler SV Ottendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |||||
| 8. | ![]() |
SC Empor Mörsdorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |||||
| 9. | ![]() |
SV 90 Gleistal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||
| 10. | ![]() |
SpVgg RW Graitschen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | |||||
| 11. | ![]() |
SV Jena- Zwätzen III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 12. | ![]() |
Post SV Jena II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 0 | |||||
![]() |
TSV Königshofen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 0 | ||||||
| 14. | ![]() |
SG Union Isserstedt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | |||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 22.08.2004 14:30 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 1 : 1 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 3 : 1 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 3 : 0 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SV Eintr WolfersdorfWolfersdorf | 1 : 3 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 2 : 1 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | Post SV Jena II | 4 : 2 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | SV 1955 BuchaBucha | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISchkölen II | 2 : 2 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 05.09.2004 14:30 | Post SV Jena II | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISchkölen II | 2 : 5 | |
| So, 05.09.2004 14:30 | SV Eintr WolfersdorfWolfersdorf | ![]() | : | ![]() | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 0 : 3 | |
| So, 05.09.2004 14:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 4 : 0 | |
| So, 05.09.2004 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 1 : 0 | |
| So, 05.09.2004 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SV 1955 BuchaBucha | 1 : 3 | |
| So, 05.09.2004 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 5 : 1 | |
| So, 05.09.2004 14:30 | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 3 : 1 | |














