2.Mannschaft : 2. Kreisklasse (2004/05)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FV Einheit 04 Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | |||||
![]() |
SV Frauenprießnitz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | ||||||
| 3. | ![]() |
Täler SV Ottendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
SV 1955 Bucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SV Eintr Wolfersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
BSC Jena 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
TSV 1885 Schkölen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Jena- Zwätzen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SV 90 Gleistal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
| 10. | ![]() |
TSV Königshofen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||
| 11. | ![]() |
Post SV Jena II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 12. | ![]() |
SC Empor Mörsdorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 13. | ![]() |
SG Union Isserstedt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |||||
![]() |
SpVgg RW Graitschen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 15.08.2004 14:30 | Post SV Jena II | ![]() | : | ![]() | SV 1955 BuchaBucha | 2 : 4 | |
| So, 15.08.2004 14:30 | SV Eintr WolfersdorfWolfersdorf | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 1 | |
| So, 15.08.2004 14:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 5 : 3 | |
| So, 15.08.2004 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 5 | |
| So, 15.08.2004 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 1 : 5 | |
| So, 15.08.2004 14:30 | TSV 1885 Schkölen IISchkölen II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 1 : 0 | |
| So, 15.08.2004 14:30 | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 1 : 2 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 22.08.2004 14:30 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 1 : 1 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 3 : 1 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 3 : 0 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SV Eintr WolfersdorfWolfersdorf | 1 : 3 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 2 : 1 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | Post SV Jena II | 4 : 2 | |
| So, 22.08.2004 14:30 | SV 1955 BuchaBucha | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISchkölen II | 2 : 2 | |














