SC EMPOR
Mörsdorf e.V.

Spielplan

1So, 12.08.2018, 1BSG Chemie Kahla IIKahla II:SV 1896 RockauRockau5 : 0 
2So, 26.08.2018, 2SV 1896 RockauRockau:SV FrauenprießnitzF'prießnitz2 : 2 
4So, 16.09.2018, 4SV 1896 RockauRockau:SV Wöllmisse2 : 0 
5Sa, 22.09.2018, 5SV 09 Klengel- SerbaKlengel:SV 1896 RockauRockau4 : 1 
6So, 30.09.2018, 6SV 1896 RockauRockau:SC Empor MörsdorfMörsdorf1 : 5
7Mi, 03.10.2018, 7SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV 1896 RockauRockau2 : 2 
8So, 07.10.2018, 8SV 1896 RockauRockau:FV Bad K'lausnitzK'lausnitz0 : 2 
9So, 21.10.2018, 9SV 1896 RockauRockau:SV Kickers MauaMaua2 : 1 
10So, 28.10.2018, 10SV 1896 RockauRockau:Thalbürgel/BürgelSG Thalb/Bür1 : 4 
3Mi, 31.10.2018, 3SV Jenapharm JenaJenapharm:SV 1896 RockauRockau5 : 0 
11So, 04.11.2018, 11SV 1896 RockauRockau:FSV GW Stadtroda IIStadtroda II1 : 4 
12So, 11.11.2018, 12SV 1896 RockauRockau:FC Thüringen Jena IIThüringen II2 : 3 
13Sa, 15.12.2018, 13SV Eintracht Camburg IICamburg II:SV 1896 RockauRockau1 : 0 
14So, 17.03.2019, 14SV 1896 RockauRockau:BSG Chemie Kahla IIKahla II2 : 1 
15So, 24.03.2019, 15SV FrauenprießnitzF'prießnitz:SV 1896 RockauRockau2 : 0  U   
16So, 31.03.2019, 16SV 1896 RockauRockau:SV Jenapharm JenaJenapharm0 : 5 
17So, 07.04.2019, 17SV Wöllmisse:SV 1896 RockauRockau2 : 0 
18So, 14.04.2019, 18SV 1896 RockauRockau:SV 09 Klengel- SerbaKlengel1 : 1 
19Sa, 27.04.2019, 19SC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1896 RockauRockau2 : 1
20So, 05.05.2019, 20SV 1896 RockauRockau:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 0 
21Sa, 11.05.2019, 21FV Bad K'lausnitzK'lausnitz:SV 1896 RockauRockau3 : 3 
22Sa, 18.05.2019, 22SV Kickers MauaMaua:SV 1896 RockauRockau4 : 3 
23So, 26.05.2019, 23Thalbürgel/BürgelSG Thalb/Bür:SV 1896 RockauRockau8 : 0 
24Sa, 01.06.2019, 24FSV GW Stadtroda IIStadtroda II:SV 1896 RockauRockau4 : 1 
25So, 09.06.2019, 25FC Thüringen Jena IIThüringen II:SV 1896 RockauRockau5 : 0 
26So, 16.06.2019, 26SV 1896 RockauRockau:SV Eintracht Camburg IICamburg II3 : 4 

Tabelle

1. SV Jenapharm Jena (A) 26   19 4 3     88 : 23   +65   61
2. Thalbürgel/Bürgel 26   18 6 2     83 : 16   +67   60
3. FC Thüringen Jena II (M) 26   16 6 4     75 : 36   +39   54
4. SC Empor Mörsdorf 26   15 4 7     72 : 39   +33   49
5. SV Kickers Maua 26   13 2 11     52 : 43   +9   41
6. SV Frauenprießnitz 26   12 4 10     49 : 60   -11   40
7. SV Wöllmisse (N) 26   11 5 10     46 : 61   -15   38
8. BSG Chemie Kahla II 26   9 4 13     59 : 64   -5   31
9. FSV GW Stadtroda II 26   9 3 14     56 : 55   +1   30
10. SV 09 Klengel- Serba (N) 26   7 8 11     38 : 59   -21   29
11. FV Bad K'lausnitz 26   8 4 14     37 : 67   -30   28
12. SV Eintracht Camburg II (N) 26   8 1 17     37 : 58   -21   25
13. SV 1896 Rockau (N) 26   4 4 18     30 : 79   -49   16
14. SV 1990 St.Gangloff (N) 26   4 3 19     27 : 89   -62   15

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen SV 1990 St.Gangloff
(H)  2 : 0 gegen SV Wöllmisse


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SV Jenapharm Jena

(A)  0 : 8 gegen Thalbürgel/Bürgel


Bisherige Ergebnisse gegen SC Empor Mörsdorf

2018/2019 6.STSo, 30.09.2018, 6.STSV 1896 RockauRockau:SC Empor MörsdorfMörsdorf1 : 5
  19.STSa, 27.04.2019, 19.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1896 RockauRockau2 : 1
2015/2016 6.STSa, 26.09.2015, 6.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1896 RockauRockau3 : 3
  17.STSo, 10.04.2016, 17.STSV 1896 RockauRockau:SC Empor MörsdorfMörsdorf2 : 2
2011/2012 1.RSo, 28.08.2011, 1.RSC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II:SV 1896 RockauRockau1 : 2
2009/2010 11.STSo, 01.11.2009, 11.STSV 1896 RockauRockau:SC Empor MörsdorfMörsdorf1 : 4
  24.STSo, 16.05.2010, 24.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1896 RockauRockau5 : 1
2008/2009 8.STSo, 26.10.2008, 8.STSV 1896 RockauRockau:SC Empor MörsdorfMörsdorf4 : 1
  21.STSo, 26.04.2009, 21.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1896 RockauRockau1 : 5
2007/2008 13.STSa, 17.11.2007, 13.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1896 RockauRockau2 : 3
  26.STSa, 14.06.2008, 26.STSV 1896 RockauRockau:SC Empor MörsdorfMörsdorf3 : 3
2006/2007 2.STSa, 26.08.2006, 2.STSV 1896 RockauRockau:SC EmporMörsdorf1 : 4
  15.STSa, 02.12.2006, 15.STSC EmporMörsdorf:SV 1896 RockauRockau2 : 2
2005/2006 4.STSo, 18.09.2005, 4.STSV 1896 RockauRockau:SC Empor MörsdorfMörsdorf2 : 0
  17.STSa, 18.03.2006, 17.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1896 RockauRockau2 : 1