SC EMPOR
Mörsdorf e.V.

Spielplan

1So, 21.08.2022, 1SV Kickers MauaMaua:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0 
2Sa, 03.09.2022, 2SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III2 : 1 
3So, 11.09.2022, 3BSG Chemie Kahla IIKahla II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3 
4Sa, 17.09.2022, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 IILobeda II2 : 2 
5So, 25.09.2022, 5SV Wöllmisse:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2 
6Sa, 01.10.2022, 6SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV FrauenprießnitzF'prießnitz3 : 1 
7Sa, 08.10.2022, 7SV Schott Jena IIISchott Jena III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2 
8Sa, 15.10.2022, 8SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FC Thüringen Jena IIThüringen II1 : 3 
9So, 23.10.2022, 9SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 0 
10Sa, 29.10.2022, 10SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:TSV KönigshofenKönigshofen1 : 4 
11Sa, 05.11.2022, 11SV Jenapharm JenaJenapharm:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 0 
12Sa, 19.11.2022, 12SC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 8
13Sa, 26.11.2022, 13FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3 
15So, 19.03.2023, 15SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
16Sa, 25.03.2023, 16SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:BSG Chemie Kahla IIKahla II1 : 6 
14Do, 06.04.2023, 14SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Kickers MauaMaua0 : 2 
18Sa, 15.04.2023, 18SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Wöllmisse1 : 4 
19So, 23.04.2023, 19SV FrauenprießnitzF'prießnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0 
17Mo, 01.05.2023, 17SV Lobeda 77 IILobeda II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5 
21So, 07.05.2023, 21FC Thüringen Jena IIThüringen II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II9 : 0 
22Sa, 13.05.2023, 22SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff3 : 2 
23So, 21.05.2023, 23TSV KönigshofenKönigshofen:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2 
20Mi, 24.05.2023, 20SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Schott Jena IIISchott Jena III 
24Sa, 03.06.2023, 24SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Jenapharm JenaJenapharm 
25Sa, 10.06.2023, 25SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SC Empor MörsdorfMörsdorf 
26So, 18.06.2023, 26SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz 

Tabelle

1. FC Thüringen Jena II 22   17 1 4     69 : 21   +48   52
2. TSV Königshofen (A) 23   15 3 5     63 : 31   +32   48
3. SV Schott Jena III (N) 22   14 2 6     70 : 33   +37   44
4. SV Kickers Maua 22   12 4 6     49 : 35   +14   40
5. FV Rodatal Zöllnitz 23   12 3 8     59 : 39   +20   39
6. SV Jena- Zwätzen III (N) 22   12 1 9     52 : 35   +17   37
7. SV 1990 St.Gangloff 23   10 3 10     44 : 37   +7   33
8. SV Jenapharm Jena 23   9 4 10     38 : 48   -10   31
9. SV 08 Rothenstein II 22   9 2 11     40 : 64   -24   29
10. BSG Chemie Kahla II 23   7 3 13     52 : 71   -19   24
11. SV Lobeda 77 II 22   6 4 12     38 : 65   -27   22
12. SC Empor Mörsdorf 23   6 3 14     41 : 70   -29   21
13. SV Frauenprießnitz 23   5 4 14     29 : 53   -24   19
14. SV Wöllmisse 23   3 5 15     38 : 80   -42   14

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SV Frauenprießnitz

(A)  8 : 1 gegen SC Empor Mörsdorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen BSG Chemie Kahla II

(A)  0 : 9 gegen FC Thüringen Jena II


Bisherige Ergebnisse gegen SC Empor Mörsdorf

2022/2023 12.STSa, 19.11.2022, 12.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 8
2021/2022 2.STSa, 11.09.2021, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SC Empor MörsdorfMörsdorf2 : 0
  15.STSa, 09.04.2022, 15.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
2014/2015 9.STSa, 25.10.2014, 9.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  22.STSa, 09.05.2015, 22.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SC Empor MörsdorfMörsdorf2 : 6
2004/2005 12.STSa, 13.11.2004, 12.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0 
  25.STSa, 28.05.2005, 25.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SC Empor MörsdorfMörsdorf3 : 2 
2003/2004 5.STSa, 20.09.2003, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SC Empor MörsdorfMörsdorf0 : 1 
  18.STSa, 13.03.2004, 18.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0