2.Mannschaft : Spielplan 2. Kreisklasse (2003/04)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 07.09.2003 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 0 : 0 | |
| So, 07.09.2003 14:30 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 8 : 0 | |
| So, 07.09.2003 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 1 : 0 | |
| So, 07.09.2003 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 0 : 5 | |
| So, 07.09.2003 14:30 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 3 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 14.09.2003 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 2 : 2 | |
| So, 14.09.2003 14:30 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 1 : 3 | |
| So, 14.09.2003 14:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 4 : 1 | |
| So, 14.09.2003 14:30 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 4 : 1 | |
| So, 14.09.2003 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 5 : 2 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 21.09.2003 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 2 : 0 | |
| So, 21.09.2003 14:30 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 4 : 1 | |
| So, 21.09.2003 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 0 : 2 | |
| So, 21.09.2003 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 1 : 7 | |
| So, 21.09.2003 14:30 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 4 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 27.09.2003 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 0 | |
| Sa, 27.09.2003 14:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 6 : 1 | |
| Sa, 27.09.2003 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 1 : 1 | |
| Sa, 27.09.2003 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 2 : 4 | |
| Sa, 27.09.2003 14:30 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 8 : 1 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 05.10.2003 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 2 : 1 | |
| So, 05.10.2003 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 2 | |
| So, 05.10.2003 14:30 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 3 : 2 | |
| So, 05.10.2003 14:30 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 3 | |
| So, 05.10.2003 14:30 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 5 : 2 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| So, 12.10.2003 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 3 : 0 | |
| So, 12.10.2003 14:30 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 0 : 1 | |
| So, 12.10.2003 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 1 : 3 | |
| So, 12.10.2003 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 0 | |
| So, 12.10.2003 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 4 : 2 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| So, 19.10.2003 14:00 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 3 : 2 | |
| So, 19.10.2003 14:00 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 6 : 0 | |
| So, 19.10.2003 14:00 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 0 : 2 | |
| So, 19.10.2003 14:00 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 1 | |
| So, 19.10.2003 14:00 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 5 : 2 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| So, 26.10.2003 14:00 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 1 | |
| So, 26.10.2003 14:00 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 4 : 0 | |
| So, 26.10.2003 14:00 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 5 : 1 | |
| So, 26.10.2003 14:00 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 1 : 2 | |
| So, 26.10.2003 14:00 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 1 : 3 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| So, 02.11.2003 14:00 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 1 : 0 | |
| So, 02.11.2003 14:00 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 4 : 0 | |
| So, 02.11.2003 14:00 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 1 : 0 | |
| So, 02.11.2003 14:00 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 1 : 4 | |
| So, 02.11.2003 14:00 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 1 : 3 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| So, 09.11.2003 14:00 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 2 : 3 | |
| So, 09.11.2003 14:00 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 4 : 2 | |
| So, 09.11.2003 14:00 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 0 : 2 | |
| So, 09.11.2003 14:00 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 2 : 2 | |
| So, 09.11.2003 14:00 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 1 : 3 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| So, 16.11.2003 14:00 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 1 | |
| So, 16.11.2003 14:00 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 1 : 1 | |
| So, 16.11.2003 14:00 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 2 : 0 | |
| So, 16.11.2003 14:00 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 0 : 1 | |
| So, 16.11.2003 14:00 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 2 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| So, 23.11.2003 14:00 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 0 | |
| So, 23.11.2003 14:00 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 2 : 2 | |
| So, 23.11.2003 14:00 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 1 : 0 | |
| So, 23.11.2003 14:00 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 3 : 1 | |
| So, 23.11.2003 14:00 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 0 : 6 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| So, 30.11.2003 14:00 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 3 : 1 | |
| So, 30.11.2003 14:00 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 3 : 2 | |
| So, 30.11.2003 14:00 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 1 | |
| So, 30.11.2003 14:00 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 6 : 1 | |
| So, 30.11.2003 14:00 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 3 : 1 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| So, 14.03.2004 14:00 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 2 | |
| So, 14.03.2004 14:00 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 1 : 2 | |
| So, 14.03.2004 14:00 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 2 : 1 | |
| So, 14.03.2004 14:00 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 3 : 0 | |
| So, 14.03.2004 14:00 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 1 : 1 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| So, 21.03.2004 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 1 : 2 | |
| So, 21.03.2004 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 0 : 4 | |
| So, 21.03.2004 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 0 : 0 | |
| So, 21.03.2004 14:30 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 4 : 1 | |
| So, 21.03.2004 14:30 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 0 : 2 | |
| 16. Spieltag | |||||||
| So, 04.04.2004 14:30 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 2 : 1 | |
| So, 04.04.2004 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 1 | |
| So, 04.04.2004 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 0 : 4 | |
| So, 04.04.2004 14:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 1 : 0 | |
| So, 04.04.2004 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 2 : 2 | |
| 17. Spieltag | |||||||
| So, 18.04.2004 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 4 : 2 | |
| So, 18.04.2004 14:30 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 6 : 1 | |
| So, 18.04.2004 14:30 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 1 : 2 | |
| So, 18.04.2004 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 0 : 1 | |
| So, 18.04.2004 14:30 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 2 : 5 | |
| 18. Spieltag | |||||||
| So, 25.04.2004 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 0 | |
| So, 25.04.2004 14:30 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 0 | |
| So, 25.04.2004 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 2 : 1 | |
| So, 25.04.2004 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 2 : 1 | |
| So, 25.04.2004 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 0 : 0 | |
| 19. Spieltag | |||||||
| So, 09.05.2004 14:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 1 : 1 | |
| So, 09.05.2004 14:30 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 2 : 1 | |
| So, 09.05.2004 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 6 : 0 | |
| So, 09.05.2004 14:30 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 4 : 0 | |
| So, 09.05.2004 14:30 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 1 : 1 | |
| 20. Spieltag | |||||||
| So, 16.05.2004 14:30 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 2 : 1 | |
| So, 16.05.2004 14:30 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 3 | |
| So, 16.05.2004 14:30 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 0 : 3 | |
| So, 16.05.2004 14:30 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 2 : 1 | |
| So, 16.05.2004 14:30 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | SV WolfersdorfEintracht | 1 : 3 | |
| 21. Spieltag | |||||||
| So, 23.05.2004 14:30 | SV WolfersdorfEintracht | ![]() | : | ![]() | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 2 | |
| So, 23.05.2004 14:30 | BSC Jena 98 | ![]() | : | ![]() | SV Kickers Maua IIKickers II | 2 : 7 | |
| So, 23.05.2004 14:30 | SV 90 GleistalGleistal | ![]() | : | ![]() | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 3 : 1 | |
| So, 23.05.2004 14:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 2 : 0 | |
| So, 23.05.2004 14:30 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | ![]() | : | ![]() | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 5 : 2 | |
| 22. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.06.2004 15:00 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 0 : 1 | |
| Sa, 05.06.2004 15:00 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | ![]() | : | ![]() | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 0 : 6 | |
| Sa, 05.06.2004 15:00 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 10 | |
| Sa, 05.06.2004 15:00 | SV Kickers Maua IIKickers II | ![]() | : | ![]() | SV 90 GleistalGleistal | 2 : 2 | |
| Sa, 05.06.2004 15:00 | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | ![]() | : | ![]() | BSC Jena 98 | 2 : 1 | |










