2. Kreisklasse 2002/03
Spielplan
| 1 | Sa, 17.08.2002, 1 | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 3 : 5 | |
| 2 | Sa, 24.08.2002, 2 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SV 90 GleistalGleistal | 0 : 1 | |
| 3 | Sa, 07.09.2002, 3 | SV WolfersdorfEintracht | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 2 : 4 | |
| 4 | Sa, 14.09.2002, 4 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 6 : 1 | |
| 5 | Sa, 21.09.2002, 5 | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 1 : 3 | |
| 6 | So, 29.09.2002, 6 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 2 | |
| 7 | Sa, 05.10.2002, 7 | SV Kickers Maua IIKickers II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 2 : 2 | |
| 8 | Sa, 12.10.2002, 8 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 5 : 0 | |
| 9 | Sa, 19.10.2002, 9 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 1 : 0 | |
| 10 | Sa, 26.10.2002, 10 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | 3 : 0 | |
| 11 | Sa, 02.11.2002, 11 | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 2 : 1 | |
| 13 | Sa, 16.11.2002, 13 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SV Hermsdorf II | 0 : 2 | |
| 14 | Sa, 23.11.2002, 14 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II | 5 : 1 | |
| 15 | Sa, 30.11.2002, 15 | SV 90 GleistalGleistal | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 1 : 4 | |
| 16 | Sa, 07.12.2002, 16 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SV WolfersdorfEintracht | 3 : 1 | |
| 17 | Sa, 08.03.2003, 17 | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 1 : 2 | |
| 18 | Sa, 15.03.2003, 18 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 2 : 0 | |
| 19 | Sa, 22.03.2003, 19 | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 4 : 1 | |
| 20 | Sa, 05.04.2003, 20 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SV Kickers Maua IIKickers II | 0 : 0 | |
| 21 | Sa, 12.04.2003, 21 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 0 : 3 | |
| 22 | Sa, 26.04.2003, 22 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 6 : 2 | |
| 23 | Sa, 10.05.2003, 23 | TSV 1885 Schkölen IISckölen II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 2 : 4 | |
| 24 | Sa, 17.05.2003, 24 | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | 1 : 4 | |
| 26 | Sa, 31.05.2003, 26 | SV Hermsdorf II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 0 : 4 |
Tabelle
| 1. | SV Hermsdorf II | 24 | 21 | 2 | 1 | 81 | : | 22 | +59 | 65 | ||||
| 2. | SV 09 Klengel- Serba II | 24 | 16 | 2 | 6 | 68 | : | 33 | +35 | 50 | ||||
| 3. | SC Empor Mörsdorf | 24 | 15 | 5 | 4 | 54 | : | 19 | +35 | 50 | ||||
| 4. | FSV GW Stadtroda III | 24 | 13 | 5 | 6 | 55 | : | 29 | +26 | 44 | ||||
| 5. | SV Kickers Maua II | 24 | 11 | 7 | 6 | 57 | : | 36 | +21 | 40 | ||||
| 6. | Täler SV Ottendorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 38 | : | 36 | +2 | 31 | ||||
| 7. | SV 90 Gleistal | 24 | 9 | 4 | 11 | 38 | : | 52 | -14 | 31 | ||||
| 8. | SG Union Isserstedt II | 24 | 10 | 1 | 13 | 40 | : | 72 | -32 | 31 | ||||
| 9. | SV Wolfersdorf | 24 | 9 | 2 | 13 | 52 | : | 65 | -13 | 29 | ||||
| 10. | TSV Königshofen II | 24 | 7 | 3 | 14 | 39 | : | 54 | -15 | 24 | ||||
| 11. | TSV 1885 Schkölen II | 24 | 6 | 5 | 13 | 42 | : | 56 | -14 | 23 | ||||
| 12. | SV Frauenprießnitz II | 24 | 4 | 4 | 16 | 41 | : | 76 | -35 | 16 | ||||
| 13. | SpVgg RW Graitschen II | 24 | 3 | 2 | 19 | 29 | : | 84 | -55 | 11 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SpVgg RW Graitschen II
(A) 4 : 0 gegen SV Hermsdorf II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen FSV GW Stadtroda III
(A) 1 : 4 gegen SC Empor Mörsdorf











