SC EMPOR
Mörsdorf e.V.

Spielplan

1So, 15.08.2004, 1TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SV 90 GleistalGleistal1 : 0 
2So, 22.08.2004, 2SV 1955 BuchaBucha:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II2 : 2 
3So, 05.09.2004, 3Post SV Jena II:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II2 : 5 
4So, 12.09.2004, 4TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II0 : 1 
5So, 19.09.2004, 5SG Union Isserstedt IIIsserstedt II:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II4 : 0 
6So, 26.09.2004, 6TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:Täler SV OttendorfOttendorf4 : 2 
7So, 10.10.2004, 7SV Eintr WolfersdorfWolfersdorf:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II1 : 2 
8So, 17.10.2004, 8TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III0 : 3 
9So, 24.10.2004, 9BSC Jena 98:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II6 : 0 
10So, 31.10.2004, 10TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II4 : 0 
11So, 07.11.2004, 11TSV Königshofen IIKönigshofen II:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II3 : 5 
12So, 14.11.2004, 12TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:FV Einheit 04 JenaEinheit Jena0 : 6 
13So, 21.11.2004, 13SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II1 : 2 
14So, 28.11.2004, 14SV 90 GleistalGleistal:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II3 : 2 
15So, 05.12.2004, 15TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SV 1955 BuchaBucha1 : 1 
16Sa, 05.03.2005, 16TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:Post SV Jena II5 : 2 
17So, 13.03.2005, 17SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II2 : 2 
18So, 20.03.2005, 18TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SG Union Isserstedt IIIsserstedt II0 : 0 
19So, 03.04.2005, 19Täler SV OttendorfOttendorf:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II2 : 1 
20So, 10.04.2005, 20TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SV Eintr WolfersdorfWolfersdorf2 : 1 
21So, 17.04.2005, 21SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II1 : 0 
22So, 24.04.2005, 22TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:BSC Jena 981 : 2 
23So, 08.05.2005, 23SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II2 : 3 
24So, 22.05.2005, 24TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:TSV Königshofen IIKönigshofen II1 : 2 
25So, 29.05.2005, 25FV Einheit 04 JenaEinheit Jena:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II5 : 0 
26So, 05.06.2005, 26TSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SV Frauenprießnitz IIF'prießnitz II2 : 0 

Tabelle

1. FV Einheit 04 Jena 26   24 1 1     105 : 13   +92   73
2. BSC Jena 98 26   21 3 2     122 : 33   +89   66
3. SV Jena- Zwätzen III 26   20 0 6     62 : 30   +32   60
4. Täler SV Ottendorf 26   13 2 11     71 : 54   +17   41
5. SV 90 Gleistal 26   11 5 10     37 : 38   -1   38
6. TSV 1885 Schkölen II 26   11 4 11     45 : 54   -9   37
7. SV 1955 Bucha 26   10 4 12     40 : 44   -4   34
8. SV Frauenprießnitz II 26   11 0 15     40 : 57   -17   33
9. SV Eintr Wolfersdorf 26   9 3 14     47 : 63   -16   30
10. SG Union Isserstedt II 26   8 4 14     41 : 87   -46   28
11. SC Empor Mörsdorf II 26   8 3 15     50 : 67   -17   27
12. Post SV Jena II 26   7 2 17     37 : 70   -33   23
13. TSV Königshofen II 26   5 6 15     41 : 82   -41   21
14. SpVgg RW Graitschen II 26   3 5 18     33 : 79   -46   14

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SC Empor Mörsdorf II

(A)  5 : 2 gegen Post SV Jena II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen FV Einheit 04 Jena

(A)  0 : 6 gegen BSC Jena 98


Bisherige Ergebnisse gegen SC Empor Mörsdorf

2004/2005 10.STSo, 31.10.2004, 10.STTSV 1885 Schkölen IISchkölen II:SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II4 : 0 
  23.STSo, 08.05.2005, 23.STSC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II:TSV 1885 Schkölen IISchkölen II2 : 3 
2003/2004 3.STSo, 21.09.2003, 3.STSC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II:TSV 1885 Schkölen IISckölen II2 : 0 
  14.STSo, 14.03.2004, 14.STTSV 1885 Schkölen IISckölen II:SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II0 : 2 
2002/2003 4.STSa, 14.09.2002, 4.STTSV 1885 Schkölen IISckölen II:SC Empor MörsdorfMörsdorf0 : 1 
  17.STSa, 08.03.2003, 17.STSC Empor MörsdorfMörsdorf:TSV 1885 Schkölen IISckölen II1 : 0