Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Shita | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | C. Tampe | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | M. Willner | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Hädrich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Schmalz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | S. Heinze | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Zänker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Göldner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Seidemann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | A. Seidemann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | F. Graumüller | 0 | 1 | 0 | 3 |
| E. Beyer | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | R. Kirstein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P. Straub | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Matthes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Hebenstreit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schmalz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Immisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Tänzer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Günther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Häseler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Shita | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | A. Seidemann | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M. Schmalz | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E. Beyer | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| F. Graumüller | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| C. Tampe | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | M. Willner | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Hädrich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | S. Matthes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Kirstein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Hebenstreit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Straub | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Heinze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Günther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Tänzer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Immisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Zänker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Häseler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Göldner | 1 | 0 | 0 | 1 | |



