Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Hirschleber | 17 |
| 2 | R. Beier | 15 |
| B. Ülker | 15 | |
| 4 | S. Burgstedt | 14 |
| 5 | T. Landes | 12 |
| 6 | C. Tampe | 11 |
| 7 | A. Müller | 6 |
| R. Heuschkel | 6 | |
| M. Willner | 6 | |
| A. Roitzsch | 6 | |
| A. Seidemann | 6 | |
| 12 | A. Demirel | 4 |
| T. Jendrasch | 4 | |
| 14 | H. Bresse | 3 |
| T. Willner | 3 | |
| T. Oelsner | 3 | |
| 17 | S. Shita | 2 |
| A. Lehmann | 2 | |
| K. Reisdorf | 2 | |
| R. Kirstein | 2 | |
| M. Zänker | 2 | |
| 22 | C. Hauck | 1 |
| B. Fujita | 1 | |
| C. Warlies | 1 | |
| A. Häseler | 1 | |
| A. Opitz | 1 | |
| C. Hädrich | 1 | |
| C. Thiel | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Reissig | 10 |
| 2 | A. Müller | 9 |
| 3 | E. Beyer | 7 |
| 4 | A. Demirel | 6 |
| A. Roitzsch | 6 | |
| 6 | A. Seidemann | 5 |
| D. Blumentritt | 5 | |
| 8 | T. Vollmer | 4 |
| C. Hädrich | 4 | |
| 10 | A. Stephan | 3 |
| R. Kirstein | 3 | |
| 12 | M. Willner | 2 |
| T. Landes | 2 | |
| F. Häseler | 2 | |
| M. Schmalz | 2 | |
| C. Warlies | 2 | |
| M. Zänker | 2 | |
| C. Hauck | 2 | |
| 19 | K. Reisdorf | 1 |
| P. Hebenstreit | 1 | |
| A. Aydemir | 1 | |
| C. Tampe | 1 | |
| A. Groksch | 1 | |
| N. Vollmer | 1 | |
| B. Velte | 1 | |
| S. Immisch | 1 | |
| D. Kuhlmann | 1 | |
| B. Ülker | 1 | |
| F. Geisenhainer | 1 | |
| M. Günther | 1 | |
| T. Jendrasch | 1 | |
| R. Göldner | 1 | |
| R. Heuschkel | 1 | |
| R. Müller | 1 | |
| S. Auerswald | 1 | |
| C. Hempel | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Hirschleber | 17 |
| 2 | B. Ülker | 16 |
| 3 | R. Beier | 15 |
| A. Müller | 15 | |
| 5 | S. Burgstedt | 14 |
| T. Landes | 14 | |
| 7 | C. Tampe | 12 |
| A. Roitzsch | 12 | |
| 9 | A. Seidemann | 11 |
| 10 | A. Demirel | 10 |
| M. Reissig | 10 | |
| 12 | M. Willner | 8 |
| 13 | R. Heuschkel | 7 |
| E. Beyer | 7 | |
| 15 | D. Blumentritt | 5 |
| T. Jendrasch | 5 | |
| C. Hädrich | 5 | |
| R. Kirstein | 5 | |
| 19 | M. Zänker | 4 |
| T. Vollmer | 4 | |
| 21 | T. Oelsner | 3 |
| A. Stephan | 3 | |
| H. Bresse | 3 | |
| C. Warlies | 3 | |
| C. Hauck | 3 | |
| K. Reisdorf | 3 | |
| T. Willner | 3 | |
| 28 | M. Schmalz | 2 |
| A. Lehmann | 2 | |
| S. Shita | 2 | |
| F. Häseler | 2 | |
| 32 | N. Vollmer | 1 |
| F. Geisenhainer | 1 | |
| R. Müller | 1 | |
| A. Häseler | 1 | |
| S. Auerswald | 1 | |
| B. Fujita | 1 | |
| R. Göldner | 1 | |
| P. Hebenstreit | 1 | |
| B. Velte | 1 | |
| C. Hempel | 1 | |
| C. Thiel | 1 | |
| A. Opitz | 1 | |
| A. Groksch | 1 | |
| A. Aydemir | 1 | |
| D. Kuhlmann | 1 | |
| S. Immisch | 1 | |
| M. Günther | 1 | |



