Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | B. Ülker | 59 |
| 2 | T. Landes | 34 |
| 3 | M. Hirschleber | 33 |
| 4 | C. Tampe | 24 |
| 5 | A. Seidemann | 19 |
| 6 | R. Heuschkel | 16 |
| 7 | C. Hädrich | 15 |
| 8 | M. Willner | 14 |
| A. Demirel | 14 | |
| 10 | S. Burgstedt | 11 |
| 11 | T. Hebenstreit | 10 |
| M. Zänker | 10 | |
| T. Vollmer | 10 | |
| 14 | A. Müller | 9 |
| T. Jendrasch | 9 | |
| 16 | R. Beier | 8 |
| D. Blumentritt | 8 | |
| 18 | A. Lehmann | 6 |
| 19 | S. Auerswald | 5 |
| 20 | M. Reissig | 4 |
| J. Kluge | 4 | |
| T. Peißker | 4 | |
| 23 | R. Grüttner | 3 |
| K. Reisdorf | 3 | |
| H. Bresse | 3 | |
| T. Oelsner | 3 | |
| C. Thiel | 3 | |
| 28 | A. Groksch | 2 |
| A. Aydemir | 2 | |
| 30 | P. Hebenstreit | 1 |
| R. Göldner | 1 | |
| B. Fujita | 1 | |
| A. Opitz | 1 | |
| E. Beyer | 1 | |
| M. Günther | 1 | |
| S. Shita | 1 | |
| M. Stahl | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Demirel | 19 |
| 2 | A. Seidemann | 17 |
| 3 | D. Blumentritt | 15 |
| 4 | S. Immisch | 12 |
| 5 | E. Beyer | 11 |
| 6 | H. Schulze | 10 |
| B. Ülker | 10 | |
| 8 | A. Müller | 7 |
| 9 | A. Roitzsch | 6 |
| 10 | F. Geisenhainer | 5 |
| C. Warlies | 5 | |
| M. Reissig | 5 | |
| K. Reisdorf | 5 | |
| 14 | M. Willner | 4 |
| S. Auerswald | 4 | |
| R. Kirstein | 4 | |
| 17 | C. Hädrich | 3 |
| A. Stephan | 3 | |
| A. Aydemir | 3 | |
| 20 | M. Gröbs | 2 |
| T. Jendrasch | 2 | |
| A. Groksch | 2 | |
| S. Burgstedt | 2 | |
| P. Hebenstreit | 2 | |
| R. Beier | 2 | |
| M. Schmalz | 2 | |
| M. Zänker | 2 | |
| 28 | T. Vollmer | 1 |
| C. Hauck | 1 | |
| C. Tampe | 1 | |
| R. Göldner | 1 | |
| F. Graumüller | 1 | |
| R. Heuschkel | 1 | |
| R. Rodigas | 1 | |
| P. Reithermann | 1 | |
| K. Jähnert | 1 | |
| A. Opitz | 1 | |
| M. Günther | 1 | |
| M. Huhn | 1 | |
| D. Kuhlmann | 1 | |
| M. Drobe | 1 | |
| P. Straub | 1 | |
| S. Pfeffer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | B. Ülker | 69 |
| 2 | A. Seidemann | 36 |
| 3 | T. Landes | 34 |
| 4 | M. Hirschleber | 33 |
| A. Demirel | 33 | |
| 6 | C. Tampe | 25 |
| 7 | D. Blumentritt | 23 |
| 8 | M. Willner | 18 |
| C. Hädrich | 18 | |
| 10 | R. Heuschkel | 17 |
| 11 | A. Müller | 16 |
| 12 | S. Burgstedt | 13 |
| 13 | E. Beyer | 12 |
| M. Zänker | 12 | |
| S. Immisch | 12 | |
| 16 | T. Jendrasch | 11 |
| T. Vollmer | 11 | |
| 18 | H. Schulze | 10 |
| T. Hebenstreit | 10 | |
| R. Beier | 10 | |
| 21 | S. Auerswald | 9 |
| M. Reissig | 9 | |
| 23 | K. Reisdorf | 8 |
| 24 | A. Roitzsch | 6 |
| A. Lehmann | 6 | |
| 26 | A. Aydemir | 5 |
| C. Warlies | 5 | |
| F. Geisenhainer | 5 | |
| 29 | J. Kluge | 4 |
| R. Kirstein | 4 | |
| A. Groksch | 4 | |
| T. Peißker | 4 | |
| 33 | H. Bresse | 3 |
| P. Hebenstreit | 3 | |
| R. Grüttner | 3 | |
| C. Thiel | 3 | |
| T. Oelsner | 3 | |
| A. Stephan | 3 | |
| 39 | M. Günther | 2 |
| M. Gröbs | 2 | |
| A. Opitz | 2 | |
| R. Göldner | 2 | |
| M. Schmalz | 2 | |
| 44 | M. Huhn | 1 |
| F. Graumüller | 1 | |
| S. Pfeffer | 1 | |
| K. Jähnert | 1 | |
| R. Rodigas | 1 | |
| M. Stahl | 1 | |
| S. Shita | 1 | |
| M. Drobe | 1 | |
| B. Fujita | 1 | |
| P. Straub | 1 | |
| D. Kuhlmann | 1 | |
| P. Reithermann | 1 | |
| C. Hauck | 1 | |



