Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Ülker | 25 | 4 | 1 | 42 |
| 2 | T. Peißker | 27 | 4 | 0 | 39 |
| 3 | R. Heuschkel | 24 | 0 | 1 | 29 |
| 4 | T. Oelsner | 19 | 1 | 0 | 22 |
| 5 | C. Tampe | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | A. Seidemann | 10 | 0 | 2 | 20 |
| 7 | R. Kirstein | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 8 | A. Lehmann | 7 | 1 | 1 | 15 |
| 9 | M. Hirschleber | 14 | 0 | 0 | 14 |
| D. Blumentritt | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | T. Landes | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | A. Häseler | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | M. Schmalz | 8 | 0 | 0 | 8 |
| M. Willner | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| C. Warlies | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | S. Shita | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | A. Demirel | 1 | 0 | 1 | 6 |
| A. Opitz | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| T. Willner | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| C. Hädrich | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Burgstedt | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 22 | B. Fujita | 4 | 0 | 0 | 4 |
| A. Müller | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| K. Reisdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| R. Beier | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Kluge | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | E. Beyer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Rocke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Schulze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Auerswald | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | T. Hebenstreit | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Jendrasch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Hebenstreit | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Vollmer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Bresse | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Immisch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Thieme | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Graumüller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Zänker | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | C. Thiel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Göldner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Brumme | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Jakob | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Heinze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Grüttner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Reissig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Olschowski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Stahl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Vollmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | E. Beyer | 15 | 2 | 0 | 21 |
| D. Blumentritt | 12 | 3 | 0 | 21 | |
| 3 | A. Seidemann | 14 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | C. Warlies | 11 | 1 | 0 | 14 |
| M. Schmalz | 8 | 2 | 0 | 14 | |
| 6 | R. Kirstein | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | C. Hauck | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | F. Graumüller | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | H. Schulze | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | C. Tampe | 0 | 1 | 0 | 3 |
| K. Reisdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | C. Hempel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Immisch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | T. Peißker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B. Ülker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Tänzer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Hädrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Jendrasch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Gröbs | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Rodigas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Häseler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Reissig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Roitzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Gärtner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Günther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Vollmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hirschleber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Hebenstreit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Vollmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Diete | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Stephan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Matthes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Opitz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Straub | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Willner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Ülker | 26 | 4 | 1 | 43 |
| 2 | T. Peißker | 28 | 4 | 0 | 40 |
| 3 | A. Seidemann | 24 | 1 | 2 | 37 |
| 4 | D. Blumentritt | 26 | 3 | 0 | 35 |
| 5 | R. Kirstein | 13 | 1 | 3 | 31 |
| 6 | R. Heuschkel | 24 | 0 | 1 | 29 |
| 7 | E. Beyer | 18 | 2 | 0 | 24 |
| C. Tampe | 21 | 1 | 0 | 24 | |
| 9 | M. Schmalz | 16 | 2 | 0 | 22 |
| T. Oelsner | 19 | 1 | 0 | 22 | |
| C. Warlies | 19 | 1 | 0 | 22 | |
| 12 | M. Hirschleber | 15 | 0 | 0 | 15 |
| A. Lehmann | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 14 | C. Hauck | 7 | 0 | 1 | 12 |
| F. Graumüller | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| T. Landes | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 17 | A. Häseler | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 18 | H. Schulze | 8 | 0 | 0 | 8 |
| M. Willner | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | S. Shita | 2 | 0 | 1 | 7 |
| A. Opitz | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| K. Reisdorf | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| T. Willner | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| C. Hädrich | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 | A. Demirel | 1 | 0 | 1 | 6 |
| S. Burgstedt | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 27 | A. Müller | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | R. Beier | 4 | 0 | 0 | 4 |
| S. Immisch | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| B. Fujita | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Kluge | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | R. Rocke | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Auerswald | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Jendrasch | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Hebenstreit | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Vollmer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | M. Reissig | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Hebenstreit | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Zänker | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Thieme | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Vollmer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Hempel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Bresse | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | R. Jakob | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Gröbs | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Matthes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Brumme | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Heinze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Grüttner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Stahl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Stephan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Straub | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Olschowski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Häseler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Gärtner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Thiel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Roitzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Günther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Rodigas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Göldner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Tänzer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Diete | 1 | 0 | 0 | 1 | |



