Steffen Burgstedt
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
| Spitzname: | Stebu |
| Geburtstag: | 13.07.1983 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Physiotherapeut |
| eMail: | s.burgstedt(at)web.de |
| Laufbahn: | FSV Grün Weiß Stadtroda, Eintracht Wolfersdorf |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 4 | 0 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 10 | 0 | 10 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 23 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 3 | 1 | 4 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 1 | 1 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 27 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 3 | 1 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||



