Robin Kirstein
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spitzname: | Kern, Kirsche |
| Geburtstag: | 07.06.1988 |
| im Verein seit: | 01.03.2002 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | fachkraft für lagerlogistik |
| Vorbild(er): | Lahm, Kuffour |
| Lieblingsverein(e): | FCC (JENA) |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 13 Spiele | 1 | 2 | 3 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 18 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 1 | 1 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 17 Spiele | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 3 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 1 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 33 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 27 Spiele | 2 | 3 | 5 Gelbe Karten | 6 | 1 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 21 Spiele | 1 | 2 | 3 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| 1.Mannschaft | 1.Mannschaft | 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Spiele | 0 Gelbe Karten | 3 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |



