Enrico Beyer
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 30.03.1979 |
| im Verein seit: | 01.01.2006 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 19 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 6 | 1 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 3 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 20 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 2 | 5 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 3 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 7 | 7 Auswechslungen | |||
| 0 | 3 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 22 Spiele | 0 | 5 | 5 Gelbe Karten | 7 | 1 | 8 Einwechslungen | |||
| 0 | 3 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 22 Spiele | 1 | 4 | 5 Gelbe Karten | 2 | 1 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 3 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 23 Spiele | 2 | 2 | 4 Gelbe Karten | 5 | 3 | 8 Einwechslungen | |||
| 1 | 1 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 1 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||



