Chris Hädrich
| Position: | Libero |
| Geburtstag: | 17.03.1982 |
| im Verein seit: | 01.08.2002 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 11 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 17 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 4 | 1 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 30 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 2 | 2 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 29 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 29 Spiele | 1 | 1 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 1 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| 1.Mannschaft | 1.Mannschaft | 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Spiele | 0 Gelbe Karten | 6 Einwechslungen | |||
| 2 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |



