Bülent Ülker
| Geburtstag: | 22.03.1976 |
| im Verein seit: | 01.01.2005 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Türkei |
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 14 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 25 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 15 | 9 | 24 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 2 | 2 | 4 Auswechslungen | |||
| 6 | 0 | 6 Vorlagen | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 28 Spiele | 5 | 0 | 5 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 12 | 0 | 12 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 7 | 0 | 7 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 16 Spiele | 3 | 1 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 5 | 1 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 1 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 Spiele | 9 | 0 | 9 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 13 | 0 | 13 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| 1.Mannschaft | 1.Mannschaft | 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Spiele | 5 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 12 Tore | 1 Gelb-Rote Karte | 4 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |



